
제주부동산 전문 컨설팅 | 자격·실무·신뢰로 완성하는 맞춤 투자서비스 부동산 학석사, 공인중개사, 매경FP·부동산자산관리사, 권리분석·자산관리 1급 등 다수 자격을 보유한 전문가팀이 제공합니다. 단순 중개를 넘어 토지·건물의 권리분석, 세무상담(취득·보유·양도세 등), 맞춤형 투자타당성 분석까지 정확하고 수준 높은 리포트로 의사결정을 지원합니다. 저희는 특히 제주지역 물건을 다량 보유하며, 건축 인허가 상담·설계 검토·분양대행까지 원스톱 서비스를 운영합니다. 주택사업부에서는 타업체 대비 경쟁력 있는 시공비용과 빠른 하자관리 시스템으로 사업 리스크를 최소화합니다. 토지매입 전 필수인 권리·지목·용도지역 검토, 세금 시뮬레이션, 수익성 분석을 통해 ‘속 썩지 않는’ 투자를 제안드립니다. 상담은 무료(사전예약)이며, 현장답사·자료분석 기반의 실무형 솔루션을 약속합니다. 제주 부동산·토지·세금·분양 관련 문의는 댓글 또는 아래 연락처로 주시면 빠르게 안내드리겠습니다. 010-4904-77
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-21 09:33Latest | 57,600 | 0 | 6036Rank Suffix | 8,655,740 | +2,217 | 8199Rank Suffix | 1,082 | +1 |
| 03-20 15:56 | 57,600 | 0 | 6033Rank Suffix | 8,653,523 | +8,054 | 8199Rank Suffix | 1,081 | 0 |
| 03-19 15:02 | 57,600 | 0 | 6036Rank Suffix | 8,645,469 | +7,437 | 8207Rank Suffix | 1,081 | +1 |
| 03-18 23:11 | 57,600 | 0 | - | 8,638,032 | -12,655 | - | 1,080 | 0 |
| 03-17 15:02 | 57,600 | 0 | 5962Rank Suffix | 8,650,687 | -5,967 | 8117Rank Suffix | 1,080 | -1 |
| 03-16 15:35 | 57,600 | +100 | 5963Rank Suffix | 8,656,654 | +5,699 | 8115Rank Suffix | 1,081 | -1 |
| 03-15 15:03 | 57,500 | 0 | 5941Rank Suffix | 8,650,955 | -11,896 | 8076Rank Suffix | 1,082 | 0 |
| 03-14 15:03 | 57,500 | 0 | 5924Rank Suffix | 8,662,851 | +1,057 | 8056Rank Suffix | 1,082 | -1 |
| 03-13 15:03 | 57,500 | 0 | 5893Rank Suffix | 8,661,794 | -7,540 | 8033Rank Suffix | 1,083 | -1 |
| 03-12 17:55 | 57,500 | 0 | 5872Rank Suffix | 8,669,334 | +3,747 | 8003Rank Suffix | 1,084 | +3 |
| 03-11 15:02 | 57,500 | 0 | 5871Rank Suffix | 8,665,587 | +7,242 | 8000Rank Suffix | 1,081 | +1 |
| 03-10 15:02 | 57,500 | 0 | 5871Rank Suffix | 8,658,345 | +860 | 8003Rank Suffix | 1,080 | 0 |
| 03-09 15:03 | 57,500 | 0 | 5832Rank Suffix | 8,657,485 | +2,945 | 7946Rank Suffix | 1,080 | +1 |
| 03-08 15:03 | 57,500 | 0 | 5832Rank Suffix | 8,654,540 | +2,822 | 7943Rank Suffix | 1,079 | 0 |
| 03-07 16:04 | 57,500 | 0 | 5833Rank Suffix | 8,651,718 | -16,967 | 7938Rank Suffix | 1,079 | -1 |
| 03-06 17:02 | 57,500 | 0 | 5816Rank Suffix | 8,668,685 | +5,287 | 7908Rank Suffix | 1,080 | 0 |
| 03-05 22:22 | 57,500 | 0 | 5812Rank Suffix | 8,663,398 | +356 | 7871Rank Suffix | 1,080 | +1 |
| 03-04 17:02 | 57,500 | 0 | 5724Rank Suffix | 8,663,042 | +7,021 | 7758Rank Suffix | 1,079 | 0 |
| 03-03 17:02 | 57,500 | 0 | 5720Rank Suffix | 8,656,021 | +2,927 | 7757Rank Suffix | 1,079 | +3 |
| 03-02 17:02 | 57,500 | 0 | 5701Rank Suffix | 8,653,094 | +2,808 | 7730Rank Suffix | 1,076 | +2 |
| 03-01 17:42 | 57,500 | 0 | 5692Rank Suffix | 8,650,286 | +5,988 | 7710Rank Suffix | 1,074 | 0 |
| 02-28 17:02 | 57,500 | 0 | 5620Rank Suffix | 8,644,298 | +2,915 | 7587Rank Suffix | 1,074 | -2 |
| 02-27 17:37 | 57,500 | 0 | 5612Rank Suffix | 8,641,383 | +2,838 | 7586Rank Suffix | 1,076 | +1 |
| 02-26 17:02 | 57,500 | 0 | 5610Rank Suffix | 8,638,545 | +9,703 | 7584Rank Suffix | 1,075 | +1 |
| 02-25 17:03 | 57,500 | 0 | 5584Rank Suffix | 8,628,842 | +4,247 | 7545Rank Suffix | 1,074 | +3 |
| 02-24 10:02 | 57,500 | 0 | 5567Rank Suffix | 8,624,595 | +3,663 | 7501Rank Suffix | 1,071 | 0 |
| 02-23 13:53 | 57,500 | 0 | 5537Rank Suffix | 8,620,932 | +6,141 | 7456Rank Suffix | 1,071 | 0 |
| 02-22 00:02 | 57,500 | 0 | 5488Rank Suffix | 8,614,791 | +8,966 | 7366Rank Suffix | 1,071 | 0 |
| 02-20 00:03 | 57,500 | 5317Rank Suffix | 8,605,825 | 7121Rank Suffix | 1,071 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/8 -1.7만, 3/14 -7,540, 3/16 -1.2만, 3/18 -5,967, 3/19 -1.3만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.