
바디프로필까지 찍었지만 요요가 왔습니다. 살을 빼고, 또 찌고, 또 빼고… 그 반복의 끝을 이번엔 직접 보여드리려 합니다. 다이어트 식단 | 운동 루틴 | 체중 변화 | 일상 브이로그 꾸미지 않은 날것의 기록, 쑹이입니다. #다이어트실패 #먹방 #다이어트 #다이어트브이로그 #요요 #식단관리 #운동 #바디프로필 #체중감량 #다이어트일상 #쑹이의지방탈출기 📌 매주 업로드 📩 비즈니스 문의 : [email protected]
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-19 15:04Latest | 23 | 0 | 29771Rank Suffix | 13,576 | -8 | 27668Rank Suffix | 15 | 0 |
| 03-18 23:12 | 23 | 0 | - | 13,584 | +1 | - | 15 | 0 |
| 03-17 15:03 | 23 | 0 | 29506Rank Suffix | 13,583 | +1 | 27474Rank Suffix | 15 | 0 |
| 03-16 15:35 | 23 | 0 | 29521Rank Suffix | 13,582 | -17 | 27473Rank Suffix | 15 | 0 |
| 03-15 15:03 | 23 | 0 | 29323Rank Suffix | 13,599 | +1 | 27277Rank Suffix | 15 | 0 |
| 03-14 15:04 | 23 | 0 | 29188Rank Suffix | 13,598 | 0 | 27187Rank Suffix | 15 | 0 |
| 03-13 15:04 | 23 | 0 | 29218Rank Suffix | 13,598 | +3 | 27175Rank Suffix | 15 | 0 |
| 03-12 17:56 | 23 | 0 | 29080Rank Suffix | 13,595 | 0 | 27090Rank Suffix | 15 | 0 |
| 03-11 15:03 | 23 | 0 | 29053Rank Suffix | 13,595 | -8 | 27038Rank Suffix | 15 | 0 |
| 03-10 15:03 | 23 | 0 | 29012Rank Suffix | 13,603 | -1 | 27039Rank Suffix | 15 | 0 |
| 03-09 15:03 | 23 | 0 | 28748Rank Suffix | 13,604 | +18 | 26789Rank Suffix | 15 | 0 |
| 03-08 15:03 | 23 | 0 | 28767Rank Suffix | 13,586 | 0 | 26786Rank Suffix | 15 | 0 |
| 03-07 16:05 | 23 | 0 | 28752Rank Suffix | 13,586 | +9 | 26775Rank Suffix | 15 | 0 |
| 03-06 17:03 | 23 | 0 | 28690Rank Suffix | 13,577 | +1 | 26683Rank Suffix | 15 | 0 |
| 03-05 22:22 | 23 | -1 | 28463Rank Suffix | 13,576 | +12 | 26471Rank Suffix | 15 | 0 |
| 03-04 17:02 | 24 | +1 | 27961Rank Suffix | 13,564 | -26 | 26079Rank Suffix | 15 | 0 |
| 03-03 17:02 | 23 | 0 | 28011Rank Suffix | 13,590 | +6 | 26074Rank Suffix | 15 | 0 |
| 03-02 17:03 | 23 | 0 | 27805Rank Suffix | 13,584 | +58 | 25918Rank Suffix | 15 | 0 |
| 03-01 17:42 | 23 | 0 | 27684Rank Suffix | 13,526 | -1,343 | 25821Rank Suffix | 15 | 0 |
| 02-28 17:02 | 23 | 0 | 27098Rank Suffix | 14,869 | +14 | 25106Rank Suffix | 15 | -1 |
| 02-27 17:38 | 23 | 0 | 27122Rank Suffix | 14,855 | +8 | 25103Rank Suffix | 16 | +2 |
| 02-26 17:02 | 23 | +1 | 27083Rank Suffix | 14,847 | -3,097 | 25097Rank Suffix | 14 | 0 |
| 02-25 17:03 | 22 | 0 | 26910Rank Suffix | 17,944 | +52 | 24604Rank Suffix | 14 | -4 |
| 02-24 10:02 | 22 | 0 | 26772Rank Suffix | 17,892 | -16 | 24455Rank Suffix | 18 | 0 |
| 02-23 13:54 | 22 | +1 | 26557Rank Suffix | 17,908 | +899 | 24264Rank Suffix | 18 | 0 |
| 02-22 02:44 | 21 | 0 | 26158Rank Suffix | 17,009 | -2 | 23941Rank Suffix | 18 | +1 |
| 02-20 00:07 | 21 | 0 | 25300Rank Suffix | 17,011 | +25 | 23267Rank Suffix | 17 | 0 |
| 02-19 00:05 | 21 | 24513Rank Suffix | 16,986 | 22589Rank Suffix | 17 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/22 -2, 2/24 -16, 2/27 -3,097, 3/2 -1,343, 3/5 -26, 3/11 -1, 3/12 -8, 3/17 -17, 3/20 -8). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.