
예수뿐인교회(예장통합) 조동천 목사 홈페이지: http://www.ozllsu.com/ ㅣ 예배 시간 및 장소 안내 ㅣ [ 주일예배 ] 오전 10:50, 본당 [ 수요기도회 ] 저녁 7:25, 본당 [ 새벽기도회 ] 오전 5:45 (월-금), 본당 | 교회학교 | [ 청년부 ] 오후 1:30, 본당(*** 매월 첫번째, 세번째 주일은 오전 10:50) [ 청소년부, 초등부 ] 오전 11:30, 1층 식당(*** 매월 첫번째, 세번째 주일은 오전 10:50) [ 영유아부 ] 오전 11:00, 5층 영유아부실(*** 매월 첫번째, 세번째 주일은 오전 10:50) [ 예수뿐인교회 🔴LIVEㅣZOOM 줌 예배 안내 ] 예배 10분 전 아래 링크로 들어오시면 '대기실'로 연결됩니다.(실명으로 하셔야 입장이 가능합니다.) https://us02web.zoom.us/j/8173003064 ----------------------------------------------------
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-21 09:34Latest | 3,190 | 0 | 16262Rank Suffix | 525,655 | 0 | 16856Rank Suffix | 1,428 | 0 |
| 03-20 15:57 | 3,190 | +10 | 16261Rank Suffix | 525,655 | +119 | 16854Rank Suffix | 1,428 | +1 |
| 03-19 15:04 | 3,180 | 0 | 16273Rank Suffix | 525,536 | +147 | 16852Rank Suffix | 1,427 | +1 |
| 03-18 23:12 | 3,180 | 0 | - | 525,389 | +222 | - | 1,426 | +2 |
| 03-17 15:03 | 3,180 | 0 | 16136Rank Suffix | 525,167 | +42 | 16702Rank Suffix | 1,424 | +1 |
| 03-16 15:35 | 3,180 | 0 | 16138Rank Suffix | 525,125 | +168 | 16699Rank Suffix | 1,423 | +1 |
| 03-15 15:03 | 3,180 | 0 | 16034Rank Suffix | 524,957 | +304 | 16601Rank Suffix | 1,422 | 0 |
| 03-14 15:04 | 3,180 | 0 | 15981Rank Suffix | 524,653 | +13 | 16543Rank Suffix | 1,422 | +1 |
| 03-13 15:04 | 3,180 | 0 | 15953Rank Suffix | 524,640 | +118 | 16529Rank Suffix | 1,421 | +1 |
| 03-12 17:56 | 3,180 | 0 | 15896Rank Suffix | 524,522 | +119 | 16468Rank Suffix | 1,420 | +2 |
| 03-11 15:03 | 3,180 | 0 | 15862Rank Suffix | 524,403 | +175 | 16440Rank Suffix | 1,418 | +1 |
| 03-10 15:03 | 3,180 | 0 | 15862Rank Suffix | 524,228 | +70 | 16432Rank Suffix | 1,417 | +1 |
| 03-09 15:03 | 3,180 | 0 | 15714Rank Suffix | 524,158 | +164 | 16274Rank Suffix | 1,416 | +2 |
| 03-08 15:03 | 3,180 | 0 | 15708Rank Suffix | 523,994 | +98 | 16268Rank Suffix | 1,414 | 0 |
| 03-07 16:05 | 3,180 | 0 | 15708Rank Suffix | 523,896 | +129 | 16249Rank Suffix | 1,414 | +1 |
| 03-06 17:03 | 3,180 | 0 | 15653Rank Suffix | 523,767 | +100 | 16201Rank Suffix | 1,413 | 0 |
| 03-05 22:23 | 3,180 | 0 | 15543Rank Suffix | 523,667 | +197 | 16086Rank Suffix | 1,413 | +3 |
| 03-04 17:02 | 3,180 | 0 | 15315Rank Suffix | 523,470 | +67 | 15847Rank Suffix | 1,410 | +1 |
| 03-03 17:02 | 3,180 | 0 | 15303Rank Suffix | 523,403 | +133 | 15851Rank Suffix | 1,409 | +1 |
| 03-02 17:03 | 3,180 | 0 | 15220Rank Suffix | 523,270 | +179 | 15769Rank Suffix | 1,408 | +4 |
| 03-01 17:42 | 3,180 | 0 | 15175Rank Suffix | 523,091 | +146 | 15720Rank Suffix | 1,404 | -3 |
| 02-28 17:02 | 3,180 | 0 | 14895Rank Suffix | 522,945 | +138 | 15419Rank Suffix | 1,407 | +1 |
| 02-27 17:38 | 3,180 | 0 | 14889Rank Suffix | 522,807 | -18 | 15416Rank Suffix | 1,406 | +1 |
| 02-26 17:02 | 3,180 | 0 | 14882Rank Suffix | 522,825 | +245 | 15405Rank Suffix | 1,405 | +3 |
| 02-25 17:03 | 3,180 | 0 | 14766Rank Suffix | 522,580 | +184 | 15301Rank Suffix | 1,402 | +1 |
| 02-24 10:02 | 3,180 | 0 | 14693Rank Suffix | 522,396 | +148 | 15199Rank Suffix | 1,401 | +1 |
| 02-23 13:54 | 3,180 | 0 | 14572Rank Suffix | 522,248 | +392 | 15082Rank Suffix | 1,400 | 0 |
| 02-22 02:44 | 3,180 | 0 | 14357Rank Suffix | 521,856 | +191 | 14858Rank Suffix | 1,400 | +1 |
| 02-20 00:07 | 3,180 | 13885Rank Suffix | 521,665 | 14418Rank Suffix | 1,399 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/28 -18). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.