
해군중앙교회 Navy Central Church 주소 | 서울특별시 영등포구 가마산로 543 문의 | 02-810-2170 [예배 안내] - 주일1부예배 | 주일 09:00 | 본당 - 주일2부예배 | 주일 11:00 | 본당 - 주일오후예배 | 주일 13:30 | 본당 - 수요저녁예배 | 수요일 19:00 | 본당 - 금요마가다락방 | 금요일 20:00 | 본당 - 새벽기도회 | 주중 05:30 | 본당 [교육부 예배 안내] - 해랑유치부 | 주일 11:00 | 유치부실 - 홀키아동부 | 주일 10:40 | 비전홀 - 해온청소년부 | 주일 09:00 | 비전홀 - 담청청년부 | 주일 13:30 | 비전홀
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-19 15:04Latest | 1,030 | 0 | 20935Rank Suffix | 127,177 | +145 | 21943Rank Suffix | 543 | 0 |
| 03-18 23:12 | 1,030 | 0 | - | 127,032 | -4 | - | 543 | +1 |
| 03-17 15:03 | 1,030 | 0 | 20770Rank Suffix | 127,036 | +63 | 21773Rank Suffix | 542 | 0 |
| 03-16 15:35 | 1,030 | 0 | 20766Rank Suffix | 126,973 | +32 | 21775Rank Suffix | 542 | 0 |
| 03-15 15:03 | 1,030 | 0 | 20606Rank Suffix | 126,941 | +41 | 21628Rank Suffix | 542 | +1 |
| 03-14 15:04 | 1,030 | 0 | 20559Rank Suffix | 126,900 | +1 | 21557Rank Suffix | 541 | 0 |
| 03-13 15:04 | 1,030 | 0 | 20522Rank Suffix | 126,899 | -51 | 21543Rank Suffix | 541 | 0 |
| 03-12 17:56 | 1,030 | 0 | 20467Rank Suffix | 126,950 | +129 | 21471Rank Suffix | 541 | +1 |
| 03-11 15:03 | 1,030 | 0 | 20420Rank Suffix | 126,821 | -16 | 21442Rank Suffix | 540 | -1 |
| 03-10 15:03 | 1,030 | 0 | 20407Rank Suffix | 126,837 | +31 | 21429Rank Suffix | 541 | +1 |
| 03-09 15:03 | 1,030 | -10 | 20199Rank Suffix | 126,806 | +22 | 21218Rank Suffix | 540 | -1 |
| 03-08 15:04 | 1,040 | +10 | 20133Rank Suffix | 126,784 | +24 | 21208Rank Suffix | 541 | +1 |
| 03-07 16:05 | 1,030 | 0 | 20187Rank Suffix | 126,760 | -43 | 21196Rank Suffix | 540 | 0 |
| 03-06 17:03 | 1,030 | 0 | 20128Rank Suffix | 126,803 | +84 | 21120Rank Suffix | 540 | -1 |
| 03-05 22:23 | 1,030 | 0 | 19955Rank Suffix | 126,719 | -65 | 20960Rank Suffix | 541 | +2 |
| 03-04 17:02 | 1,030 | 0 | 19651Rank Suffix | 126,784 | +134 | 20647Rank Suffix | 539 | -2 |
| 03-03 17:02 | 1,030 | 0 | 19646Rank Suffix | 126,650 | +66 | 20648Rank Suffix | 541 | +1 |
| 03-02 17:03 | 1,030 | 0 | 19539Rank Suffix | 126,584 | +71 | 20518Rank Suffix | 540 | +1 |
| 03-01 17:42 | 1,030 | 0 | 19475Rank Suffix | 126,513 | -184 | 20439Rank Suffix | 539 | -1 |
| 02-28 17:02 | 1,030 | 0 | 19096Rank Suffix | 126,697 | +40 | 20002Rank Suffix | 540 | +2 |
| 02-27 17:38 | 1,030 | 0 | 19081Rank Suffix | 126,657 | +83 | 19999Rank Suffix | 538 | 0 |
| 02-26 17:02 | 1,030 | 0 | 19078Rank Suffix | 126,574 | +164 | 19996Rank Suffix | 538 | -1 |
| 02-25 17:03 | 1,030 | 0 | 18907Rank Suffix | 126,410 | +102 | 19850Rank Suffix | 539 | +1 |
| 02-24 10:02 | 1,030 | 0 | 18803Rank Suffix | 126,308 | +15 | 19732Rank Suffix | 538 | +1 |
| 02-23 13:54 | 1,030 | 0 | 18636Rank Suffix | 126,293 | +124 | 19571Rank Suffix | 537 | +1 |
| 02-22 02:44 | 1,030 | 0 | 18361Rank Suffix | 126,169 | +66 | 19253Rank Suffix | 536 | +1 |
| 02-20 00:08 | 1,030 | 0 | 17737Rank Suffix | 126,103 | +34 | 18725Rank Suffix | 535 | 0 |
| 02-19 00:06 | 1,030 | 17204Rank Suffix | 126,069 | 18172Rank Suffix | 535 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/2 -184, 3/6 -65, 3/8 -43, 3/12 -16, 3/14 -51, 3/19 -4). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.