| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-23 14:33Latest | 2,740 | 0 | 14526Rank Suffix | 168,665 | +834 | 20319Rank Suffix | 272 | 0 |
| 03-22 17:14 | 2,740 | 0 | 14453Rank Suffix | 167,831 | 0 | 20250Rank Suffix | 272 | 0 |
| 03-21 10:13 | 2,740 | +10 | 14453Rank Suffix | 167,831 | +107 | 20250Rank Suffix | 272 | 0 |
| 03-20 16:19 | 2,730 | 0 | 14466Rank Suffix | 167,724 | +711 | 20246Rank Suffix | 272 | +1 |
| 03-19 15:43 | 2,730 | 0 | 14214Rank Suffix | 167,013 | +838 | 19873Rank Suffix | 271 | 0 |
| 03-18 22:38 | 2,730 | 0 | 13997Rank Suffix | 166,175 | +1,377 | 19654Rank Suffix | 271 | +2 |
| 03-17 17:46 | 2,730 | +10 | 13969Rank Suffix | 164,798 | +23 | 19664Rank Suffix | 269 | +1 |
| 03-16 17:11 | 2,720 | 0 | 13759Rank Suffix | 164,775 | +1,075 | 19397Rank Suffix | 268 | +4 |
| 03-15 16:47 | 2,720 | 0 | 13759Rank Suffix | 163,700 | 0 | 19397Rank Suffix | 264 | 0 |
| 03-14 16:47 | 2,720 | 0 | 13759Rank Suffix | 163,700 | 0 | 19397Rank Suffix | 264 | 0 |
| 03-13 16:47 | 2,720 | 0 | 13759Rank Suffix | 163,700 | 0 | 19397Rank Suffix | 264 | 0 |
| 03-12 16:47 | 2,720 | 0 | 13759Rank Suffix | 163,700 | +394 | 19397Rank Suffix | 264 | +2 |
| 03-11 15:16 | 2,720 | 0 | 13600Rank Suffix | 163,306 | 0 | 18967Rank Suffix | 262 | 0 |
| 03-10 15:16 | 2,720 | 0 | 13600Rank Suffix | 163,306 | 0 | 18967Rank Suffix | 262 | 0 |
| 03-09 15:16 | 2,720 | 0 | 13600Rank Suffix | 163,306 | +229 | 18967Rank Suffix | 262 | +2 |
| 03-08 16:54 | 2,720 | 0 | 13481Rank Suffix | 163,077 | +203 | 18784Rank Suffix | 260 | +1 |
| 03-07 16:19 | 2,720 | 0 | 13481Rank Suffix | 162,874 | +138 | 18784Rank Suffix | 259 | +1 |
| 03-06 19:29 | 2,720 | 0 | 13436Rank Suffix | 162,736 | +41 | 18750Rank Suffix | 258 | 0 |
| 03-05 19:40 | 2,720 | 0 | 13264Rank Suffix | 162,695 | +39 | 18520Rank Suffix | 258 | 0 |
| 03-04 19:46 | 2,720 | +10 | 13264Rank Suffix | 162,656 | +378 | 18520Rank Suffix | 258 | +1 |
| 03-03 15:40 | 2,710 | 0 | 13271Rank Suffix | 162,278 | +374 | 18511Rank Suffix | 257 | +1 |
| 03-02 17:12 | 2,710 | -10 | 13203Rank Suffix | 161,904 | +22 | 18448Rank Suffix | 256 | 0 |
| 03-01 17:50 | 2,720 | 0 | 13069Rank Suffix | 161,882 | +62 | 18255Rank Suffix | 256 | 0 |
| 02-28 17:11 | 2,720 | 0 | 12784Rank Suffix | 161,820 | +52 | 17815Rank Suffix | 256 | 0 |
| 02-27 17:47 | 2,720 | 0 | 12964Rank Suffix | 161,768 | +28 | 18008Rank Suffix | 256 | +1 |
| 02-26 17:11 | 2,720 | 0 | 12958Rank Suffix | 161,740 | +46 | 18006Rank Suffix | 255 | 0 |
| 02-25 17:12 | 2,720 | 0 | 12933Rank Suffix | 161,694 | +65 | 17958Rank Suffix | 255 | 0 |
| 02-24 10:11 | 2,720 | 0 | 12828Rank Suffix | 161,629 | +50 | 17788Rank Suffix | 255 | 0 |
| 02-23 14:01 | 2,720 | 12700Rank Suffix | 161,579 | 17629Rank Suffix | 255 |

星めぐり学園所属:百目鬼える 夢は世界のVactor!👹✨ 歌枠/麻雀/ポケモンユナイトetc…💭 お芝居とお酒と温泉が大好き!! 🎬ハッシュタグ関連🎬 ▶総合タグ #百目鬼える ▶配信タグ #えるねぇといっしょ ▶切り抜き #めもりえる ▶ボイス感想 #えるぼあくと ▶ファンアート #えるっくあーと ▶ファンネーム えるマネ ▶推しマーク 💜🎬 二次創作ガイドライン:https://hoshimeguri.live/other/dwg.html 星めぐり学園公式X:https://x.com/Hoshimeguri_HS 星めぐり学園公式BOOTH:https://hoshimeguri-hs.booth.pm/ ☁️ファンレター&プレゼントはこちらから!☁️ 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F−C 星めぐり学園 百目鬼える 宛て ●出演実績●