
歌手チャーリーニーシオのライブ動画や新曲を配信しています。 トーク番組「俺たちの22分」生配信が2026年1月7日スタート! 1978年結成の浪花カンカンBOYSの同級生メンバー、チャーリーニーシオとDRYヤマカワによるオールディーズ、ロカビリー、70~90年代の音楽、ファッション、テレビ、ラジオを語ります。 「俺たちの22分」生配信 毎月第1もしくは第3水曜よる8時 「俺たちの22分ハーフ」配信 毎週土曜日よる8時 出演依頼、ご意見、お問い合わせは、[email protected]まで ■チャーリーニーシオ 大学在学中より神戸ケントスでプロ歌手として活動を開始。レパートリー500曲以上を歌いこなすプロ歌手にして、14歳からそのスタイルを変えないTheリーゼント歌手。90年代はネオロカビリー、スイングジャズのバンドを率いて活躍。2012年世界エルヴィス大会に日本代表として出場した他、パリ、ニューヨーク、ロサンゼルス、ハワイなど世界各地でライブを行う。ロックンロールドリーマー合同会社代表。 Facebook https://www.facebook.c
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-21 10:13Latest | 614 | 0 | 22183Rank Suffix | 98,037 | +24 | 22792Rank Suffix | 260 | 0 |
| 03-20 16:19 | 614 | 0 | 22177Rank Suffix | 98,013 | +34 | 22786Rank Suffix | 260 | 0 |
| 03-19 15:43 | 614 | 0 | 21758Rank Suffix | 97,979 | +36 | 22352Rank Suffix | 260 | 0 |
| 03-18 22:38 | 614 | 0 | 21510Rank Suffix | 97,943 | +92 | 22099Rank Suffix | 260 | 0 |
| 03-17 17:46 | 614 | 0 | 21471Rank Suffix | 97,851 | +15 | 22063Rank Suffix | 260 | 0 |
| 03-16 17:11 | 614 | +1 | 21161Rank Suffix | 97,836 | +288 | 21771Rank Suffix | 260 | +1 |
| 03-15 16:47 | 613 | 0 | 21161Rank Suffix | 97,548 | 0 | 21771Rank Suffix | 259 | 0 |
| 03-14 16:47 | 613 | 0 | 21161Rank Suffix | 97,548 | 0 | 21771Rank Suffix | 259 | 0 |
| 03-13 16:47 | 613 | 0 | 21161Rank Suffix | 97,548 | 0 | 21771Rank Suffix | 259 | 0 |
| 03-12 16:47 | 613 | 0 | 21161Rank Suffix | 97,548 | -153 | 21771Rank Suffix | 259 | -2 |
| 03-11 15:16 | 613 | 0 | 20705Rank Suffix | 97,701 | 0 | 21226Rank Suffix | 261 | 0 |
| 03-10 15:16 | 613 | 0 | 20705Rank Suffix | 97,701 | 0 | 21226Rank Suffix | 261 | 0 |
| 03-09 15:16 | 613 | -1 | 20705Rank Suffix | 97,701 | +86 | 21226Rank Suffix | 261 | 0 |
| 03-08 16:54 | 614 | 0 | 20499Rank Suffix | 97,615 | +160 | 21024Rank Suffix | 261 | +1 |
| 03-07 16:19 | 614 | +2 | 20499Rank Suffix | 97,455 | +63 | 21024Rank Suffix | 260 | 0 |
| 03-06 19:30 | 612 | 0 | 20463Rank Suffix | 97,392 | +103 | 20981Rank Suffix | 260 | 0 |
| 03-05 19:40 | 612 | +1 | 20237Rank Suffix | 97,289 | +114 | 20744Rank Suffix | 260 | +1 |
| 03-04 19:47 | 611 | 0 | 20237Rank Suffix | 97,175 | +187 | 20744Rank Suffix | 259 | 0 |
| 03-03 15:40 | 611 | 0 | 20229Rank Suffix | 96,988 | +99 | 20740Rank Suffix | 259 | 0 |
| 03-02 17:13 | 611 | +1 | 20165Rank Suffix | 96,889 | +1,088 | 20675Rank Suffix | 259 | 0 |
| 03-01 17:50 | 610 | +3 | 19962Rank Suffix | 95,801 | +126 | 20494Rank Suffix | 259 | +2 |
| 02-28 17:12 | 607 | +7 | 19529Rank Suffix | 95,675 | +135 | 20001Rank Suffix | 257 | 0 |
| 02-27 17:47 | 600 | 0 | 19785Rank Suffix | 95,540 | +82 | 20211Rank Suffix | 257 | +1 |
| 02-26 17:11 | 600 | 0 | 19783Rank Suffix | 95,458 | +52 | 20210Rank Suffix | 256 | 0 |
| 02-25 17:13 | 600 | +1 | 19728Rank Suffix | 95,406 | +165 | 20152Rank Suffix | 256 | 0 |
| 02-24 10:11 | 599 | +1 | 19578Rank Suffix | 95,241 | +46 | 19966Rank Suffix | 256 | -1 |
| 02-23 14:01 | 598 | 0 | 19416Rank Suffix | 95,195 | +68 | 19793Rank Suffix | 257 | 0 |
| 02-22 00:12 | 598 | +1 | 18344Rank Suffix | 95,127 | +43 | 18695Rank Suffix | 257 | +1 |
| 02-21 11:15 | 597 | 0 | 21471Rank Suffix | 95,084 | +118 | 22063Rank Suffix | 256 | 0 |
| 02-20 03:08 | 597 | 17583Rank Suffix | 94,966 | 17979Rank Suffix | 256 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/13 -153). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.