| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-23 14:34Latest | 304 | +1 | 25566Rank Suffix | 40,919 | +245 | 26309Rank Suffix | 507 | +4 |
| 03-22 17:14 | 303 | 0 | 25471Rank Suffix | 40,674 | 0 | 26217Rank Suffix | 503 | 0 |
| 03-21 10:13 | 303 | 0 | 25471Rank Suffix | 40,674 | 0 | 26217Rank Suffix | 503 | 0 |
| 03-20 16:21 | 303 | 0 | 25467Rank Suffix | 40,674 | +112 | 26212Rank Suffix | 503 | +1 |
| 03-19 15:44 | 303 | 0 | 24990Rank Suffix | 40,562 | +72 | 25725Rank Suffix | 502 | +1 |
| 03-18 22:39 | 303 | -1 | 24735Rank Suffix | 40,490 | +79 | 25466Rank Suffix | 501 | +2 |
| 03-17 17:46 | 304 | +2 | - | 40,411 | +119 | - | 499 | +3 |
| 03-16 17:11 | 302 | +5 | 24370Rank Suffix | 40,292 | +1,721 | 25105Rank Suffix | 496 | +10 |
| 03-15 16:48 | 297 | 0 | 24370Rank Suffix | 38,571 | 0 | 25105Rank Suffix | 486 | 0 |
| 03-14 16:48 | 297 | 0 | 24370Rank Suffix | 38,571 | 0 | 25105Rank Suffix | 486 | 0 |
| 03-13 16:48 | 297 | 0 | 24370Rank Suffix | 38,571 | 0 | 25105Rank Suffix | 486 | 0 |
| 03-12 16:48 | 297 | 24370Rank Suffix | 38,571 | 25105Rank Suffix | 486 |
栃木県宇都宮市上野町の定点ライブカメラ映像です。 ※撮影された映像は、個人情報保護の観点から、解像度を落として配信しています。 また、システムの不具合や混雑による電波状況の悪化により、配信が一時停止することがあります。 概ね数時間で配信が復旧しますので、しばらく時間を空けてアクセスしてください。 お問い合わせについては、 [email protected] までメールをしてください。 できる限り早急に対応するよういたします。