| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-20 16:20Latest | 21 | 0 | 30442Rank Suffix | 21,233 | +637 | 27911Rank Suffix | 25 | +2 |
| 03-19 15:44 | 21 | 0 | 29875Rank Suffix | 20,596 | +1,065 | 27455Rank Suffix | 23 | 0 |
| 03-18 22:39 | 21 | 0 | 29593Rank Suffix | 19,531 | +1,177 | 27313Rank Suffix | 23 | +2 |
| 03-17 17:46 | 21 | 0 | 28559Rank Suffix | 18,354 | +633 | 27002Rank Suffix | 21 | +1 |
| 03-16 17:11 | 21 | +4 | 29173Rank Suffix | 17,721 | +5,117 | 27114Rank Suffix | 20 | +4 |
| 03-15 16:48 | 17 | 0 | 29173Rank Suffix | 12,604 | 0 | 27114Rank Suffix | 16 | 0 |
| 03-14 16:48 | 17 | 0 | 29173Rank Suffix | 12,604 | 0 | 27114Rank Suffix | 16 | 0 |
| 03-13 16:48 | 17 | 0 | 29173Rank Suffix | 12,604 | 0 | 27114Rank Suffix | 16 | 0 |
| 03-12 16:48 | 17 | +1 | 29173Rank Suffix | 12,604 | +323 | 27114Rank Suffix | 16 | +2 |
| 03-11 15:16 | 16 | 0 | 28559Rank Suffix | 12,281 | 0 | 27002Rank Suffix | 14 | 0 |
| 03-10 15:16 | 16 | 0 | 28559Rank Suffix | 12,281 | 0 | 27002Rank Suffix | 14 | 0 |
| 03-09 15:16 | 16 | 0 | 28559Rank Suffix | 12,281 | +89 | 27002Rank Suffix | 14 | 0 |
| 03-08 16:54 | 16 | 0 | 28255Rank Suffix | 12,192 | +89 | 26753Rank Suffix | 14 | +1 |
| 03-07 16:19 | 16 | 0 | 28255Rank Suffix | 12,103 | +759 | 26753Rank Suffix | 13 | +1 |
| 03-06 19:30 | 16 | 0 | 28212Rank Suffix | 11,344 | +1,494 | 26790Rank Suffix | 12 | +1 |
| 03-05 19:40 | 16 | +1 | 27958Rank Suffix | 9,850 | +2,496 | 26953Rank Suffix | 11 | 0 |
| 03-04 19:47 | 15 | 0 | 27958Rank Suffix | 7,354 | +265 | 26953Rank Suffix | 11 | +1 |
| 03-03 15:40 | 15 | 0 | 27949Rank Suffix | 7,089 | +1,694 | 26979Rank Suffix | 10 | +1 |
| 03-02 17:13 | 15 | 0 | 27906Rank Suffix | 5,395 | -56 | 27105Rank Suffix | 9 | +1 |
| 03-01 17:50 | 15 | 27587Rank Suffix | 5,451 | 26798Rank Suffix | 8 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/3 -56). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.